Mise à jour le 27.10.2025
Actualités de TEO
Actualités transverses
| Période/Date | Actualité | Lien |
| 09/2025 | Mise en ligne de la nouvelle version de notre site ! | |
| 08/2025 | Webinaire de présentation de TerriSTORY® |
Page dédiée à TerriSTORY |
| 29/07/2025 | Webinaire de présentation des modules Simlateur EnR et Stratégies Territoriales sur TerriSTORY® | Page dédiée à TerriSTORY Lien du replay sur Youtube |
🆕Actualités Déchets-Ressources
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Octobre 2025 | Ajout des données 2024 pour le suivi du coûts aidés du Service Public de Gestion des déchets | Coûts du Service Public de Gestion des Déchets |
| Octobre 2025 | Création de la page Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) | Page PLPDMA |
| Mai 2025 | Mise à jour des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés en Pays de la Loire (Données 2023) | Déchets ménagers et assimilés (DMA) |
|
Avril 2025 |
Mise à jour de cartographie du mode financement et de la redevance spéciale | Tarification incitative |
Déchets d’Activités Economiques (DAE)
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Octobre 2025 | Mise à jour de la page sur les déchets du BTP (en partenariat avec la CRESS Pays de la Loire) (données 2022) | 🔎Page Les déchets du BTP |
| Mai 2025 | Mise à jour de l’estimation du gisement de production de DAE en Pays de la Loire (données 2023) | 🔎Page La production de déchets d’activités économiques (DAE) non dangereux non inertes |
| Mai 2025 | Publication des données départementales d’estimation du gisement de DAE en Pays de la Loire par secteur d’activité et nature de déchet | Opendata TEO |
Déchets Dangereux
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Octobre 2025 | Mise à jour des pages sur la production de déchets dangereux en Pays de la Loire et sur le traitement des déchets dangereux en Pays de la Loire (données 2023) | |
| Mars 2025 | Mise à jour de l’indicateur « Tonnage de déchets dangereux des ménages collectés en déchèterie (hors amiante et DEEE) | Terristory Pays de la Loire |
Filières REP
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Octobre 2025 | Nouveauté : Création page sur la filière REP DEEE (Déchets Electriques et Electroniques) | 🔎Page La filière DEEE |
| Août 2025 | Nouveauté : Publication Fiche REP « La filière des Articles de Sport et de Loisirs » (données 2023) | 📃 Fiche REP des ASL |
| Août 2025 | Nouveauté : Publication Fiche REP « La filière des Jouets » (données 2023) | 📃 Fiche REP Jouets |
| Juin 2025 | Nouveauté : Création page sur la filière REP PMCB (Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment) | 🔎Page La filière PCMB |
| Juin 2025 | Nouveauté : Publication Fiche REP « La filière ABJ (Articles de Bricolage et Jardin) » (données 2023) | |
| Juin 2025 | Mise à jour : Fiche REP « La filière Mobil-homes » (données 2023-2024) | |
| Juin 2025 | Mise à jour : Page sur la filière REP Véhicules Hors d’Usage (VHU) (données 2022) |
→ Retrouvez les dernières fiches REP (mais pas que !) sur la page Les filières REP
Valorisation et traitement des déchets non dangereux non inertes
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Novembre 2024 | Nouveauté : Publication du synoptique des filières de traitement des déchets non dangereux non inertes traités en Pays de la Loire (2022) | Synoptique des filières |
| Septembre 2024 | Nouveauté : Création page sur la filière Combustibles Solides de Récupération |
Ressources
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Mai 2025 | Mise à jour : Carte de l’écosystème du réemploi en Pays de la Loire en 2025 (CRESS) | Cartothèque |
| 18 Mars 2025 | Webinaire de présentation de l’étude régionale sur la filière bois fin de vie | |
| Novembre 2024 | Nouveauté : Publication étude régionale sur la filière bois fin de vie (données 2022) | 🔎Page La filière bois fin de vie |
🆕Actualités Atténuation et Adaptation
Atténuation
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Septembre 2025 | Mise à jour des données IRVE et diffusion de ces données consolidées par TEO sur l’opendata | Lien TerriSTORY et lien Opendata |
| Juillet 2025 | Mise à jour des données relatives à l’Agriculture Biologique | Page Agriculture durable et agriculture biologique |
| Juin 2025 | Nouveauté : Données sur les logements sociaux issues du RPLS, dont DPE |
Page Logements sociaux |
| Mai et juin 2025 | Mise à jour : Publication de l’historique de la base logement de l’INSEE de 2007 à 2021 inclus & Travail de restructuration du contenu dédié au secteur Résidentiel | Pages dédiés au secteur Résidentiel |
Adaptation au changement climatique
| Période/Date | Actualité | Lien(s) |
| Octobre 2025 | Sur nos 3 plateformes dorénavant : Nouveauté : Estimation annuelle de la SAU par type de culture et par EPCI Mise à jour : Linéaire de haies |
Page Contexte Agricole en Pays de la Loire Page Linéaire de Haies |
| Septembre 2025 | Nouveauté : Mise en ligne d’une page dédiée à l’îlot de chaleur urbain (ICU) | Page Îlot de chaleur urbain (ICU) |
| Août 2025 | Nouveauté : Mise en ligne d’une page dédiée à la vulnérabilité des filières économiques avec une estimation du nombre de travailleurs incommodés au travailleur par la chaleur | Page Vulnérabilité des filières économiques |
| Juillet 2025 | Mise à jour des données relatives à l’Agriculture Biologique | Page Agriculture durable et agriculture biologique |
| Juin 2025 | Mise à jour des données relatives aux incendies de forêts sur le site de TEO, TerriSTORY et l’OpenData | Page Forêts et Changement Climatique |
🆕Actualités Énergies Renouvelables
Électricité renouvelable
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Septembre 2025 | Mise à jour : Données relatives aux installations solaires photovoltaïques dont la puissance est supérieure à 1 MW | |
| Juillet 2025 | Nouveauté : Mise à jour de la méthode d’estimation de la production d’électricité issue de la filière éolien terrestre à l’échelle communale reconstituée à partir de la localisation précise des mâts au 31/12/2024 | |
| Avril 2025 | Mise à jour : Données relatives aux filières éolien terrestre, éolien en mer, solaire photovoltaïque et hydraulique au 31/12/2024 sur le site de TEO, TerriSTORY® et Open Data |
Chaleur renouvelable
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Janvier 2025 | Nouveauté : Traitement des données relatives au gisement de chaleur fatale en Pays de la Loire avec création d’une page dédiée sur le site de TEO, mise en ligne des données sur l’Open Data et TerriSTORY® | Page Gisement de chaleur fatale |
Gaz renouvelables
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Avril 2025 | Mise à jour : Données relatives à la filière méthanisation au 30/01/2025 sur le site de TEO, TerriSTORY® et Open Data | Page Installations de méthanisation en fonctionnement |
🆕Actualités Eau
Milieux aquatiques
| Période/Date | Actualités | Lien |
| Août 2025 | Nouveauté : Publication tuile Plans d’eau | Page Plans d’eau |
| Juillet 2025 | Mise à jour : Révision article Zones Humides | Page Zones humides |
Ressource en Eau
| Période/Date | Actualités | Lien |
| Mai-Septembre 2025 | Mise à jour : Intégration en continu de la campagne d’observation 2025 des étiages dans le tableau de bord | Page L’étiage en Pays de la Loire |
Stratégie et planification
| Période/Date | Actualités | Lien |
| Septembre 2025 | Mise à jour : Données 2024 sur la taxe GEMAPI | Page Taxe GEMAPI et lien Opendata |
| Août 2025 | Mise à jour : Données 2023 et nouveaux indicateurs du tableau de bord de l’annuaire du petit cycle de l’eau | Page de l’annuaire du petit cycle de l’eau |
| Mai 2025 | Mise à jour : derniers découpages (2024-2025) de l’annuaire des périmètres du grand cycle de l’eau (CT’Eau, SAGE, EPCI, GEMAPI). Refonte du tableau de bord pour ajouter une navigation cartographique et une meilleure clarté | Page de l’annuaire des périmètre du grand cycle de l’eau |