Mise à jour le 30.03.2026
Actualités de TEO
Actualités transverses
| Période/Date | Actualité | Lien |
| 20/02/2026 | Correction sur la population Insee sur TerriSTORY® : pour certaines communes nouvelles, les valeurs des années antérieures à leur création étaient erronées | Lien vers l’indicateur en question |
| 09/2025 | Mise en ligne de la nouvelle version de notre site ! | |
| 08/2025 | Webinaire de présentation de TerriSTORY® |
Page dédiée à TerriSTORY |
| 29/07/2025 | Webinaire de présentation des modules Simlateur EnR et Stratégies Territoriales sur TerriSTORY® | Page dédiée à TerriSTORY Lien du replay sur Youtube |
🆕Actualités Déchets-Ressources
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Décembre 2025 | Mise à jour des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés en Pays de la Loire (Données 2024) | Déchets ménagers et assimilés (DMA) |
| Octobre 2025 | Ajout des données 2024 pour le suivi de la tarification incitative et de la redevance spéciale | Tarification incitative |
| Octobre 2025 | Ajout des données 2024 pour le suivi du coûts aidés du Service Public de Gestion des déchets | Coûts du Service Public de Gestion des Déchets |
Déchets d’Activités Economiques (DAE)
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Mars 2026 | Nouveauté : page sur les centres de tri privés de déchets d’activités économiques (données 2024) | 🔎Page Les centres de tri DAE |
| Octobre 2025 | Mise à jour de la page sur les déchets du BTP (en partenariat avec la CRESS Pays de la Loire) (données 2022) | 🔎Page Les déchets du BTP |
| Mai 2025 | Mise à jour de l’estimation du gisement de production de DAE en Pays de la Loire (données 2023) | 🔎Page La production de déchets d’activités économiques (DAE) non dangereux non inertes |
Déchets Dangereux
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Février 2026 | Mise à jour de la page sur les DASRI (données 2025) | |
| Octobre 2025 | Mise à jour des pages sur la production de déchets dangereux en Pays de la Loire et sur le traitement des déchets dangereux en Pays de la Loire (données 2023) | |
| Mars 2025 | Mise à jour de l’indicateur « Tonnage de déchets dangereux des ménages collectés en déchèterie (hors amiante et DEEE) | Terristory Pays de la Loire |
Filières REP
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Février 2026 | Mises à jour : Fiches REP – données 2024 sur les filières : pneumatiques, huiles usagées, agrofourniture, bateaux, petits appareils extincteurs, produits pyréo, batteries, MNU | 🔎Page Les filières REP |
| Janvier 2026 | Mise à jour : Fiche REP « La filière des Articles de Sport et de Loisirs » (données 2024) | 📃 Fiche REP des ASL |
| Décembre 2025 | Mise à jour : PowerBI données ADEME DSREP 2024 | 🔎Page Les filières REP |
→ Retrouvez les dernières fiches REP (mais pas que !) sur la page Les filières REP
Valorisation et traitement des déchets non dangereux non inertes
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Janvier 2026 | Mise à jour : Page sur les centres de tri des déchets non dangereux non inertes (données 2024) | 🔎Page Les centres de tri |
| Janvier 2026 | Mise à jour : Page sur la valorisation organique des déchets non dangereux (données 2024) | 🔎Page La valorisation organique |
| Janvier 2026 | Mise à jour : Page sur la valorisation énergétique des déchets non dangereux (données 2024) | 🔎Page La valorisation énergétique |
| Janvier 2026 | Mise à jour : Page sur le stockage des déchets non dangereux non inertes (données 2024) | 🔎Page Le stockage |
| Décembre 2025 | Mise à jour : Page sur la filière Combustibles Solides de Récupération (données 2024) | 🔎Page La filière CSR |
Ressources
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Février 2026 | Nouveauté : Page sur le réemploi solidaire en collaboration avec la CRESS | 🔎Page Le réemploi solidaire |
| Mai 2025 | Mise à jour : Carte de l’écosystème du réemploi en Pays de la Loire en 2025 (CRESS) | Cartothèque |
| 18 Mars 2025 | Webinaire de présentation de l’étude régionale sur la filière bois fin de vie |
🆕Actualités Atténuation et Adaptation
Atténuation
| Période/Date | Actualité | Lien(s) |
| Février 2026 | Mises à jour secteur Résidentiel sur les trois plateformes : Base logement de l’Insee, MaPrimeRénov’ et RPLS du SDES |
|
| Décembre 2025 | Mise à jour de la majorité du contenu relatif au secteur des Transports, dont parc de véhicules et linéaire d’aménagements cyclables ; nouvelle page dédiée à la précarité énergétique mobilité | Pages Transports |
| Septembre 2025 | Mise à jour des données IRVE et diffusion de ces données consolidées par TEO sur l’opendata | Lien TerriSTORY et lien Opendata |
| Juillet 2025 | Mise à jour des données relatives à l’Agriculture Biologique | Page Agriculture durable et agriculture biologique |
| Juin 2025 | Nouveauté : Données sur les logements sociaux issues du RPLS, dont DPE |
Page Logements sociaux |
| Mai et juin 2025 | Mise à jour : Publication de l’historique de la base logement de l’INSEE de 2007 à 2021 inclus & Travail de restructuration du contenu dédié au secteur Résidentiel | Pages dédiés au secteur Résidentiel |
Adaptation au changement climatique
| Période/Date | Actualité | Lien(s) |
| Novembre 2025 | Nouveauté : Nouvelle page sur les réseaux/infrastructures, avec notamment linéaire de réseau de distribution électrique souterrain, parts des routes par niveau d’exposition RGA. | Page Résilience des Réseaux |
| Octobre 2025 | Sur nos 3 plateformes dorénavant : Nouveauté : Estimation annuelle de la SAU par type de culture et par EPCI Mise à jour : Linéaire de haies Correction : Surface d’incendie de forêt pour les surfaces naturelles hors forêt |
Page Contexte Agricole en Pays de la Loire Page Linéaire de Haies Page Forêts et changement climatique |
| Septembre 2025 | Nouveauté : Mise en ligne d’une page dédiée à l’îlot de chaleur urbain (ICU) | Page Îlot de chaleur urbain (ICU) |
| Août 2025 | Nouveauté : Mise en ligne d’une page dédiée à la vulnérabilité des filières économiques avec une estimation du nombre de travailleurs incommodés au travailleur par la chaleur | Page Vulnérabilité des filières économiques |
| Juillet 2025 | Mise à jour des données relatives à l’Agriculture Biologique | Page Agriculture durable et agriculture biologique |
🆕Actualités Énergies Renouvelables
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Novembre 2025 | Nouveauté : Mise en ligne de la page sur les fiches filières de production d’énergie renouvelable dans les Pays de la Loire, réalisées par TEO dans le cadre du CRE Pays de la Loire. |
Électricité renouvelable
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Février 2026 | Mise à jour : Données relatives aux filières éolien terrestre, éolien en mer, solaire photovoltaïque et hydraulique au 30/06/2025 sur le site de TEO, TerriSTORY® et Open Data | |
| Février 2026 | Mise à jour : Données relatives aux installations solaires photovoltaïques dont la puissance est supérieure à 1 MW (mise à jour au 30/06/2025) | |
| Juillet 2025 | Nouveauté : Mise à jour de la méthode d’estimation de la production d’électricité issue de la filière éolien terrestre à l’échelle communale reconstituée à partir de la localisation précise des mâts au 31/12/2024 |
Chaleur renouvelable
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Novembre 2025 | Mise à jour : Données relatives aux chaufferies bois déchiqueté en Pays de la Loire au 31/12/2024 | Page Chaufferies à bois déchiqueté |
| Janvier 2025 | Nouveauté : Traitement des données relatives au gisement de chaleur fatale en Pays de la Loire avec création d’une page dédiée sur le site de TEO, mise en ligne des données sur l’Open Data et TerriSTORY® | Page Gisement de chaleur fatale |
Gaz renouvelables
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Décembre 2025 | Mise à jour : Données relatives à la filière méthanisation au 01/09/2025 sur le site de TEO (cartes statiques) | Page Installations de méthanisation en fonctionnement |
| Avril 2025 | Mise à jour : Données relatives à la filière méthanisation au 30/01/2025 sur le site de TEO, TerriSTORY® et Open Data | Page Installations de méthanisation en fonctionnement |
🆕Actualités Eau
Qualité
| Période/Date | Actualité | Lien |
| Mars 2026 | Mise à jour : État écologique des eaux de surface en Pays de la Loire | Page État écologique des eaux de surface |
| Mars 2026 | Nouveauté : Cartes interactives pour le suivi des paramètres physicochimiques | Accéder aux cartes interactives |
| Janvier 2026 | Mise à jour : Nitrates dans les cours d’eau en Pays de la Loire | Accéder à la page |
Ressource en Eau
| Période/Date | Actualités | Lien |
| Mars 2026 |
Page sur les prélèvements en Eau Mise à jour : Ajout des données 2023 de la BNPE Nouveauté : Tableau de bord à l’échelle SAGE, nouvelle méthodologie d’estimation des consommations en eau |
Accéder à la page |
| Février 2026 |
Mise à jour : Ajout des observations des étiages 2025 du SMiB Mise à jour : Ajout des observations des étiages 2025 du Syndicat Chère-Don-Isac |
|
| Janvier 2026 | Mise à jour : sécheresse des cours d’eau ligérien – Intégration des données de l’année 2025 | Page « Sécheresse des cours d’eau ligérien » |
Stratégie et planification
| Période/Date | Actualités | Lien |
| Janvier 2026 | Nouveauté : Les études HMUC en Pays de la Loire | Voir la page |
Référentiel
| Période/Date | Actualités | Lien |
| Avril 2026 |
Mise à jour : stations hydrométriques et leur QMNA5 (extraction annuelle de l’hydroportail) Mise à jour : stations de mesure
|
Jeu de données Opendata des stations hydrométriques Jeux de données Opendata
|